
כלוב רשת תיל :
כלובי אחסון רשת מתכת הם אידיאליים לטיפול טוב יותר בחומרים בתפזורת ומאפשרים החזר טוב יותר למשלוחים ואחסון בחסכון במקום.
סלי חוטים הם מערכות מכולה מוצקות, הניתנות להחזרה, המספקות חיסכון גבוה בראות, מטפלות, מעבירות ואחסנות חלקים וחומר בתפזורת בדרך הקלה. הסלים מנקים את עצמם, קלים וחזקים עם יחס משקל-עומס נמוך, מה שאומר שאתה מעביר יותר מלאי, פחות מיכל.
מכולות תיל קשוחות ומרותכות אלו מספקות זיהוי תוכן מהיר, מקדמות זרימת חומרים טובה יותר ובקרת מלאי יעילה יותר.










מצב | קוֹטֶר | רשת רשת | מפרט (מ"מ) | מִשׁקָל | קיבולת | כרך | כמות ב- 40' GP | ||
אורך | רָחָב | גוֹבַה | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |





תגיות פופולריות: אחסון פלדה מתקפלת כלוב מתכת בצובר, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית